
wiek | wzrost w cm | rozmiar | rozmiar metka | |
ubranka | 3 m | 62 | 3m (62cm) | 3 |
ubranka | 6 m | 68 | 6m (68cm) | 6 |
ubranka | 9 m | 74 | 9m (74cm) | 9 |
ubranka | 12 m | 80 | 12m (80cm) | 12 |
ubranka | 18 m | 86 | 18m (86cm) | 18 |
ubranka | 2 lata | 92 | 2l (92cm) | 2 |
ubranka | 3 lata | 98 | 3l (98cm) | 3 |
ubranka | 4 lata | 104 | 4l (104cm) | 4 |
ubranka | 5 lat | 110 | 5l (110cm) | 5 |
ubranka | 6 lat | 116 | 6l (116cm) | 6 |
ubranka | 8 lat | 128 | 8l (128cm) | 8 |
ubranka | 9 lat | 134 | 9l (134cm) | 9 |
ubranka | 10 lat | 140 | 10 l(140cm) | 10 |
ubranka | 11 lat | 146 | 11 l(146cm) | 11 |
12 lat |
150 | 12 l(150cm) | 12 |
|
13 lat | 156 | 13 l(156cm) | 13 | |
14 lat | 162 | 14 l(162cm) | 14 | |
15 lat | 168 | 15 l(168cm) | 15 | |
16 lat | 174 | 16 l(174cm) | 16 | |
Uwaga:
Rozmiary podane w tabeli są uśrednione i mogą nieznacznie różnić się między poszczególnymi produktami i fasonami Lesy.
Informacja
Kontakt z nami