
ROZMIAR -EU europejski | długość stopy w cm |
---|---|
15 | 9.0 cm |
16 | 9.7 cm |
17 | 10.5 cm |
18 | 11.1 cm |
19 | 11.9 cm |
20 | 12.5 cm |
21 | 13.2 cm |
22 | 13.8 cm |
23 | 14.5 cm |
24 | 15.1 cm |
25 | 15.8 cm |
26 | 16.5 cm |
27 | 17.1 cm |
28 | 17.7 cm |
29 | 18.4 cm |
30 | 19.0 cm |
31 | 19.6 cm |
32 | 20.2 cm |
33 | 21.0 cm |
34 | 21.6 cm |
35 | 22.2 cm |
36 | 23.1 cm |
37 | 23.6 cm |
38 | 24.2 cm |
39 | 25.0 cm |
40 | 25.5 cm |
Informacja
Kontakt z nami